Elementos HTML
El código HTML está compuesto de caracteres englobados dentro de paréntesis angulados "< >" - que se llaman elementos. Los elementos están compuestos, generalmente, por una etiqueta de inicio y una de cierre. La etiqueta de cierre tiene una barra diagonal extra; "/>" Cada elemento informa al navegador sobre la información contenida dentro de esas etiquetas. |
Lista de elementos HTML en orden alfabético:
| Etiqueta | Descripción |
|---|---|
| <!--...--> | Define un comentario. Cualquier información que se ponga dentro de las etiquetas <!-- y --> dentro del cuerpo de la página, será ignorados por el navegador. |
| <!DOCTYPE> | Define el tipo de documento |
| <a> | Principalmente utilizado como hipervínculo. |
| <abbr> | Define una abreviación |
| <acronym> | Permite a los autores indicar claramente una sequencia de caracteres que componen un acrónimo o abreviación de una palabra. No soportado en HTML5. |
| <address> | Define información de contacto del propietario del documento |
| <applet> | Esta etiqueta define un applet embebido dentro del documento. No soportado en HTML5. Declarado en desuso en HTML 4.01. |
| <area> | Esta etiqueta define un área dentro de un mapa de imagen |
| <article>* | Define una composición independiente dentro de un documento, página, aplicación o web, que puede ser distribuida independientemente o reutilizada. |
| <aside>* | Define contenido secundario al contenido de la página. |
| <audio>* | Se utiliza para representar contenido de audio en los documentos. Añadido en HTML5, puede contener diferentes fuentes de audio, representadas utilizando el atributo "src" o el elemento <source>. |
| <b> | Este elemento indica que el texto englobado tiene que ser mostrado en negrita. |
| <base> | Define cuál es la URL absoluta para todos aquellos enlaces que sean relativos en la página |
| <basefont> | Especifica un color, tamaño y fuente por defecto, para todo el texto del documento. No soportado en HTML5. Declarado en desuso en HTML 4.01 |
| <bdi>* | Aisla una parte del texto que puede tener un formato diferente del texto principal. |
| <bdo> | Este elemento es utilizado para sobreescribir la dirección del texto. |
| <big> | Este elemento define texto grande. No soportado en HTML5. |
| <blockquote> | Este elemento se utiliza para designar una cita de texto larga. Normalmente, se puede reconocer porque está identado. |
| <body> | Este elemento es utilizado para definir el cuerpo del documento. |
| <br> | Define un salto de línea. |
| <canvas>* | Utilizada para dibujar gráficos, mediante scripts. (normalmente JavaScript) |
| <caption> | Defines el título de una tabla |
| <center> | Este elemento hace que el texto englobado esté centrado dentro de los márgenes. No soportado en HTML5. Declarado en desuso en HTML 4.01. |
| <cite> | Especifica una cita o referecia a otro lugar |
| <code> | Indica que el texto englobado es código de programación. |
| <col> | Define una columna dentro de una tabla y se utiliza para agrupar y alinear. |
| <colgroup> | Especifica un grupo de una o más columnas de una tabla para darles formato. |
| <command>* | Define un botón comando al que el usuario puede llamar. |
| <datalist>* | Especifica una lista de opciones predefinidas para una caja de texto input |
| <dd> | Define una descripción de un item en una lista de definición |
| <del> | Define texto que ha sido eliminado de un documento. |
| <details>* | Define detalles adicionales que el usuario puede ver o esconder. |
| <dfn> | Define un término de una definición. |
| <dialog>* | Define una caja de diálogo o ventana. |
| <dir> | Define una lista directorio. No soportado en HTML5. Declarado en desuso en HTML 4.01. |
| <div> | Define una sección en un documento. |
| <dl> | Define una lista de definición. |
| <dt> | Define un término (un item) dentro de una lista de definición. |
| <em> | Define énfasis en un texto. |
| <embed>* | Se utiliza para declarar un contenedor para una aplicación externa (no- HTML) |
| <fieldset> | Agrupa elementos relacionados en un formulario. |
| <figcaption>* | Define un título para un elemento <figure> |
| <figure>* | Especifica contenido independiente. |
| <font> | Define fuente, color y tamaño para un texto. No soportado en HTML5. |
| <footer>* | Define un footer para un documento o sección. |
| <form> | Define un formulario HTML para datos del usuario. |
| <frame> | Define una ventana dentro de un frameset. No soportado en HTML5. |
| <frameset> | Define un conjunto de "frames". No soportado en HTML5. |
| <h1> -<h6> | Define encabezados en HTML |
| <head> | Define información sobre el documento |
| <header>* | Define un encabezado para un documento o sección |
| <hgroup> | Agrupa elementos del encabezado (<h1> -<h6>) |
| <hr> | Define un cambio temático en el contenido |
| <html> | Define la raiz de un documento HTML |
| <i> | Este elemento se usa para representar un texto con un estilo de fuente en itálica |
| <iframe> | Define un documento HTML dentro de otro documento HTML |
| <img> | Define una imagen |
| <input> | Este elemento se utiliza para ingresar datos por parte del usuario |
| <ins> | Define el texto que ha sido insertado dentro del documento |
| <kbd> | Este elemento se utiliza para avisar al usuario que tiene que introducir datos por teclado |
| <keygen>* | Define un campo generador de claves en formularios |
| <label> | Define una etiqueta para un elemento <input> |
| <legend> | Este elemento define un título para un elemento <fieldset>, <figure> o <details> |
| <li> | Define un item de una lista |
| <link> | Este elemento define la relación entre el documento y un recurso externo (normalmente utilizado con hojas de estilo) |
| <main>* | Especifica el contenido principal del documento |
| <map> | Define un mapa de imagen en el lado del cliente |
| <mark>* | Define un texto resaltado en el documento |
| <menu> | Define un menu |
| <meta> | Define metadata de un documento HTML |
| <meter>* | Define una medida escalar dentro de un rango determinado |
| <nav>* | Define links de navegación |
| <noframes> | Especifica el contenido alternativo para los navegadores que no soportan frames. No soportado por HTML5. |
| <noscript> | Especifica un contenido alternativo para navegadores que no soportan scripts. |
| <object> | Define un objeto embebido |
| <ol> | Este elemento especifica una lista ordenada |
| <optgroup> | Especifica un grupo de opciones en una lista desplegable. |
| <option> | Este elemento define una opción en una lista desplegable. |
| <output>* | Especifica el resultado de un cálculo |
| <p> | Especifica un párrafo |
| <param> | Este elemento especifica un parámetro para un objeto |
| <pre> | Define un texto con formato previo |
| <progress>* | Representa el progreso de una tarea |
| <q> | Define una cita de texto corta(en una línea) |
| <rp>* | Define que mostrar en los navegadores que no soportan anotaciones ruby |
| <rt>* | Este elemento define la pronunciación de caracteres (para tipografía del este asiático) |
| <ruby>* | Define una anotación ruby (para tipografía del este asiático) |
| <s> | Esta etiqueta define texto con un estilo de fuente tachado |
| <samp> | Muestra un mensaje de un programa o script |
| <script> | Define un script dentro del documento |
| <section>* | Define una sección en un documento |
| <select> | Muestra varias opciones al usuario y permite que elija entre ellas una o más en una lista desplegable |
| <small> | Se utiliza para presentar un texto con un estilo de fuente pequeña |
| <source>* | Define las fuentes para los elementos multimedia como video y audio. |
| <span> | Agrupa varios elementos en línea seguidos dentro de un mismo bloque, para después darles formato con la hoja de estilo. |
| <strike> | Este elemento se utiliza para representar un texto con un estilo de fuente tachado. No soportado en HTML5. Declarado en desuso en HTML 4.01. |
| <strong> | Se utiliza para representar texto importante |
| <style> | Este elemento define el estilo del documento |
| <sub> | Representa un subíndice |
| <summary>* | Define un encabezado para el elemento <details> |
| <sup> | Representa un superíndice |
| <table> | Define una tabla |
| <tbody> | Agrupa el contenido del body de una tabla |
| <td> | Define una célda de una tabla |
| <textarea> | Este elemento especifica una área para escribir texto |
| <tfoot> | Agrupa el contenido del footer de una tabla |
| <th> | Representa la celda del encabezado de una tabla |
| <thead> | Agrupa el contenido del encabezado de una tabla |
| <time>* | Define la fecha y hora |
| <title> | Define el título de un documento |
| <tr> | Define una fila dentro de una tabla |
| <track>* | Define determinadas características para las pistas de texto de elementos multimedia como; vídeos o audios. |
| <tt> | Define texto con un estilo de fuente en teletipo. No soportado en HTML5. |
| <u> | Define texto con un estilo de fuente subrayado. |
| <ul> | Define una lista no ordenada |
| <var> | Define una variable |
| <video>* | Define un video o película |
| <wbr>* | Define donde un texto se puede romper para cambios de línea |
* Etiqueta añadida en HTML5.
| <<HTML. Introducción | HTML. Elementos ordenados por función>> |



